Vedieť, čo v ňom je
Ak chcete alebo potrebujete sledovať váhu, mali by ste vedieť, koľko energie je približne vo vyprážaných zemiakoch, syre a spol. V tabuľke nižšie sú uvedené nutričné hodnoty dôležitých potravín a jedál. Údaje sú priemerné hodnoty. Zdroje energie bielkoviny, sacharidy a tuky sú označované skratkami E, KH a F. „+“ znamená, že energetický obsah je vyšší. „+“ znamená, že príslušná živina je v potravine obsiahnutá len v malom množstve.
energie | E | KH | F | ||
kcal | kJ | g | g | g | |
cmar (0,2 l) | 75 | 315 | 7 | 8 | 1 |
Ovocný cmar (0,2 l) | 125 | 525 | 6 | 21 | 1 |
Plnotučné mlieko, 3,5 % F. (0,2 l) | 128 | 536 | 7 | 9 | 7 |
Odstredené mlieko, 0,3 % F. (0,2 l) | 70 | 295 | 7 | 10 | + |
Srvátka (0,2 l) | 50 | 215 | 2 | 9 | + |
Srvátkový ovocný nápoj (0,2 l) | 105 | 440 | 1 | 24 | 0 |
Šľahačka (Schlagobers), šľahačka (1 polievková lyžica) | 45 | 190 | + | + | 5 |
Crème fraîche, 30% F. (1 polievková lyžica) | 45 | 185 | + | + | 4 |
Kyslá smotana (kyslá smotana), 10% F. (1 polievková lyžica) | 20 | 75 | + | 1 | 2 |
Miešaný mliečny nápoj, napr. banán (0,25 l) | 205 | 910 | 10 | 33 | 4 |
Prírodný jogurt, 1,5 % F. (150 g) | 66 | 276 | 5 | 6 | 2 |
Prírodný jogurt, 3,5 % F. (150 g) | 108 | 453 | 6 | 7 | 5 |
Jogurt na pitie (150 g) | 130 | 555 | 5 | 17 | 5 |
215 | 900 | 4 | 19 | 13 | |
Tvaroh (Speisetopfen), chudý (100 g) | 70 | 305 | 13 | 3 | + |
Tvaroh (tvaroh), 20 % F. (100 g) | 110 | 455 | 13 | 3 | 5 |
Syr Eidam, 45% FiTr. (30 g) | 105 | 440 | 7 | + | 9 |
Maslový syr, 60% FiTr. (30 g) | 115 | 485 | 5 | + | 10 |
Gouda, 45% FiTr. (30 g) | 110 | 455 | 8 | 1 | 9 |
Toastový plátok, 45% FiTr. (20 g) | 65 | 280 | 5 | + | 5 |
energie | E | KH | F | ||
Tuky a oleje | kcal | kJ | g | g | g |
Maslo (1 ČL) | 40 | 155 | + | + | 4 |
Margarín (1 lyžička) | 35 | 150 | + | + | 4 |
Poltučný margarín, 40% F. (1 lyžička) | 20 | 75 | + | + | 2 |
Rastlinné oleje, napr. olivový, repkový, slnečnicový olej (1 polievková lyžica) | 110 | 445 | 0 | 0 | 12 |
energie | E | KH | F | ||
Omáčky, sladké a pikantné | kcal | kJ | g | g | g |
32 | 133 | 1 | 6 | + | |
kečup (100 g) | 107 | 450 | 0 | 25 | 0 |
Majonéza, 80 % F. (100 g) | 740 | 3100 | + | 0 | 80 |
Paradajková omáčka (60 ml) | 270 | 1125 | 6 | 15 | 21 |
Čokoládová omáčka (60 ml) | 80 | 335 | 3 | 9 | 3 |
Vanilková omáčka (60 ml) | 70 | 290 | 2 | 9 | 3 |
energie | E | KH | F | ||
Mäso a klobása | kcal | kJ | g | g | g |
Teľací rezeň, surový (125 g) | 130 | 555 | 25 | + | 2 |
Bravčový rezeň, surový (125 g) | 130 | 555 | 28 | + | 2 |
Teľací kotleta, surová (125 g) | 135 | 570 | 26 | + | 3 |
Bravčový rezeň, surový (125 g) | 165 | 695 | 27 | + | 6 |
Mleté mäso, zmiešané (100 g) | 290 | 1215 | 22 | + | 23 |
Cordon bleu (150 g) | 315 | 1318 | 73 | 12 | 33 |
mäsové guľky (150 g) | 280 | 1160 | 27 | 8 | 15 |
Slanina, tuk (30 g) | 230 | 970 | 1 | + | 24 |
405 | 1675 | 17 | 0 | 37 | |
Bravčová klobása, bravčové mäso (150 g) | 460 | 1830 | 17 | 0 | 43 |
Wienerské párky (Frankfurter), 1 pár (100 g) | 250 | 880 | 22 | + | 7 |
Žltá klobása (30 g) | 85 | 355 | 3 | + | 8 |
Saláma (30 g) | 115 | 475 | 6 | + | 10 |
Šunka, varená (30 g) | 40 | 160 | 7 | + | 1 |
Šunka, surová, údená (30 g) | 110 | 460 | 5 | + | 10 |
Šunková klobása (30 g) | 130 | 560 | 5 | + | 12 |
energie | E | KH | F | ||
Hydina | kcal | kJ | g | g | g |
Pečené kura (Brathendl), surové (125 g) | 205 | 865 | 25 | + | 12 |
Kuracie prsia s kožou, surové (125 g) | 180 | 760 | 28 | + | 8 |
Morčacie prsia alebo morčacie escalope, surové (125 g) | 130 | 560 | 30 | + | 1 |
Morka, surová (125 g) | 190 | 790 | 28 | + | 8 |
Hydinový burger (100 g) | 230 | 975 | 14 | 30 | 6 |
80 | 335 | 5 | + | 7 | |
energie | E | KH | F | ||
Ryba | kcal | kJ | g | g | g |
Olejové sardinky, 1 plechovka (váha ryby 95 g) | 290 | 1200 | 20 | 0 | 23 |
Tuniak v oleji, 1 plechovka (váha ryby 180 g) | 520 | 2185 | 42 | 0 | 36 |
Rybie tyčinky, 5 kusov (150 g) | 269 | 1125 | 18 | 24 | 12 |
energie | E | KH | F | ||
Vajcia a jedlá z vajec | kcal | kJ | g | g | g |
1 vajce (hmotnostná trieda 4), surové alebo varené | 90 | 380 | 8 | + | 7 |
1 vaječný žĺtok (20 g) | 65 | 275 | 3 | + | 6 |
1 vaječný bielok (30 g) | 15 | 75 | 4 | + | + |
Vaječné palacinky (palacinky) (2 kusy, bez cukru) | 440 | 1840 | 15 | 46 | 21 |
1 vyprážané alebo praženica (vyprážané s 5 g tuku) | 120 | 495 | 8 | + | 9 |
Vafle, špongia (200 g) | 570 | 2385 | 12 | 55 | 27 |
energie | E | KH | F | ||
kcal | kJ | g | g | g | |
kukuričné lupienky (2 g) | 10 | 30 | + | 2 | + |
Kukuričné lupienky s mliekom (220 g) | 160 | 675 | 7 | 17 | 5 |
Krupica (20 g) | 65 | 275 | 2 | 14 | + |
Ovsené vločky (10 g) | 35 | 155 | 1 | 6 | 1 |
Medové puky, smacks (2 g) | 10 | 35 | + | 2 | + |
Syrové špajdle (250 g) | 650 | 2720 | 27 | 55 | 36 |
Chrumkavé ovsené vločky o. Čokoládové ovsené vločky (5 g) | 20 | 80 | 1 | 4 | + |
Kukuričná krupica, polenta (20 g) | 70 | 295 | 2 | 15 | + |
Výmena ústnej dutiny (250 g) | 415 | 1735 | 16 | 58 | 13 |
Ryžový nákyp bez škorice a cukru (300 g) | 450 | 1890 | 12 | 69 | 13 |
Müsli s hrozienkami, orechmi a mliekom (250 g) | 350 | 1465 | 6 | 71 | 3 |
Cestoviny so šunkou (125 g) | 375 | 1580 | 15 | 56 | 10 |
Popcorn, pufovaná kukurica, pufovaná ryža o. Ryžové chrumky (2 g) | 5 | 30 | 1 | + | |
Ryža, leštená, varená (150 g) | 155 | 665 | 3 | 35 | + |
Spaetzle (150 g) | 250 | 1050 | 7 | 38 | 8 |
Slivkové knedle so škoricou a cukrom (150 g) | 225 | 935 | 5 | 31 | 7 |
energie | E | KH | F | ||
rýchle občerstvenie | kcal | kJ | g | g | g |
1 cheeseburger | 311 | 1302 | 17 | 30 | 15 |
1 Rybí burger | 401 | 1679 | 16 | 40 | 20 |
1 hamburger | 268 | 1122 | 14 | 29 | 11 |
1 Kurací burger | 473 | 1980 | 25 | 41 | 23 |
Kuracie nugetky (6 kusov, 95 g) | 230 | 970 | 17 | 9 | 15 |
Hranolky, 1 porcia | 324 | 1356 | 4 | 41 | 16 |
Syrový toast (65 g) | 225 | 950 | 10 | 15 | 14 |
Syrový toast so šunkou (95 g) | 270 | 1135 | 16 | 15 | 18 |
Pizza Margherita (250 g) | 590 | 2460 | 24 | 74 | 21 |
Pizza saláma (250 g) | 585 | 2445 | 23 | 52 | 31 |
Pizza bageta (100 g) | 1633 | 9 | 26 | 28 | |
energie | E | KH | F | ||
Chlieb a pekárenské výrobky | kcal | kJ | g | g | g |
Bageta (100 g) | 260 | 1089 | 8 | 55 | 1 |
rolka (45 g) | 125 | 520 | 4 | 27 | 1 |
Croissant (45 g) | 185 | 770 | 3 | 15 | 12 |
Croissant s čokoládou (60 g) | 245 | 1030 | 3 | 23 | 18 |
Ražný chlieb (45 g) | 100 | 420 | 2 | 21 | + |
Miešaný ražný chlieb (45 g) | 95 | 400 | 3 | 20 | 1 |
Roláda s hrozienkami (45 g) | 120 | 510 | 4 | 24 | + |
Knäckebrot (10 g) | 30 | 135 | 1 | 7 | + |
Praclík (50 g) | 125 | 530 | 4 | 26 | 1 |
Toast, pšenica (30 g) | 75 | 325 | 2 | 14 | 1 |
Toast, celozrnný (30 g) | 70 | 300 | 3 | 12 | 1 |
celozrnný chlieb (45 g) | 95 | 400 | 3 | 19 | + |
Biely chlieb (40 g) | 95 | 405 | 3 | 20 | + |
Miešaný pšeničný chlieb (45 g) | 100 | 430 | 3 | 21 | + |
Sucháre (10 g) | 35 | 155 | 1 | 7 | + |
235 | 985 | 3 | 36 | 7 | |
Berliner / šiška (60 g) | 190 | 765 | 4 | 25 | 8 |
Včelie bodnutie (75 g) | 220 | 925 | 4 | 25 | 11 |
Piškótová roláda s jahodovým krémom (60 g) | 130 | 550 | 2 | 14 | 7 |
Šišky / bravčové šišky, 1 kus (50 g) | 160 | 665 | 3 | 29 | 3 |
Kváskový pletenec s hrozienkami (70 g) | 220 | 920 | 6 | 37 | 6 |
Tvarohový krémový koláč (120 g) | 315 | 1325 | 9 | 34 | 14 |
Orechový roh (50 g) | 245 | 1025 | 3 | 25 | 14 |
Ovocný koláč z podnosu (100 g) | 170 | 710 | 2 | 28 | 4 |
Sacherova torta (100 g) | 345 | 1435 | 5 | 50 | 12 |
Krémový koláč (120 g) | 365 | 1525 | 5 | 30 | 25 |
Čierny lesný koláč (140 g) | 440 | 1840 | 5 | 55 | 20 |
Krémová bábovka (100 g) | 255 | 1065 | 4 | 14 | 19 |
energie | E | KH | F | ||
Zemiaky a zemiakové jedlá | kcal | kJ | g | g | |
ošúpané zemiaky alebo varené zemiaky (200 g každý) | 140 | 595 | 4 | 30 | + |
Vyprážané zemiaky (200 g s 15 g tuku) | 320 | 1345 | 5 | 35 | 16 |
Zemiaková kaša (200 g) | 150 | 630 | 4 | 24 | 4 |
Zemiakové placky, 3 kusy (150 g) | 310 | 1300 | 3 | 34 | 18 |
Zemiakový šalát s majonézou (1 polievková lyžica) | 120 | 500 | 2 | 8 | 8 |
Vyprážané krokety (150 g) | 270 | 1120 | 6 | 34 | 11 |
Vyprážané hranolky (150 g) | 320 | 1325 | 6 | 44 | 13 |
energie | E | KH | F | ||
Zelenina a šaláty | kcal | kJ | g | g | g |
Hrášok, plechovka (150 g) | 80 | 335 | 5 | 13 | 1 |
Mrkva (200 g) | 50 | 220 | 2 | 10 | + |
kukurica (200 g) | 175 | 740 | 7 | 31 | 2 |
uhorka (200 g) | 25 | 100 | 1 | 4 | + |
Špenát (200 g) | 30 | 130 | 5 | 1 | 1 |
Paradajky (200 g) | 35 | 145 | 2 | 5 | + |
35 | 145 | 3 | 4 | 1 | |
huby (200 g) | 30 | 135 | 5 | 1 | + |
Ľadový šalát, hlávkový šalát, jahňací šalát (po 50 g) | 5 | 20 | 1 | 1 | + |
energie | E | KH | F | ||
Ovocie a sušené ovocie | kcal | kJ | g | g | g |
Ananás (125 g) | 70 | 290 | 1 | 15 | + |
Ananás, konzerva, sladený (125 g) | 120 | 505 | 1 | 29 | 1 |
Stredne veľké jablko (125 – 150 g) | 75 | 315 | + | 16 | 1 |
Jablkový kompót alebo jablkové pyré, sladené (125 g) | 100 | 415 | + | 24 | + |
Sušené jablko (25 g) | 65 | 270 | + | 14 | + |
Marhuľa (marhuľa) (50 g) | 20 | 90 | + | 4 | + |
Banán, stredne veľký (100-150 g) | 110 | 465 | 1 | 25 | + |
Sušený banán (25 g) | 80 | 340 | 1 | 19 | + |
Hruška, stredne veľká (125-150 g) | 75 | 320 | 1 | 17 | + |
Jahody (125 g) | 40 | 170 | 1 | 7 | 1 |
80 | 345 | 1 | 19 | + | |
Tomel, stredne veľký (250 g) | 175 | 745 | 2 | 40 | 1 |
Kiwi (65 – 100 g) | 40 | 175 | 1 | 8 | + |
mandarínka, klementínka (40 g) | 20 | 80 | + | 4 | + |
Pomaranč, stredná veľkosť (125 – 150 g) | 60 | 245 | 1 | 11 | + |
Broskyňa alebo nektárinka, stredne veľká (125 g) | 50 | 220 | 1 | 11 | + |
slivky (125 g) | 60 | 255 | 1 | 13 | + |
Hrozienka/sultánky (25 g) | 70 | 295 | 1 | 16 | + |
Trail mix (25 g) | 125 | 530 | 3 | 12 | 7 |
Sladké čerešne (125 g) | 80 | 330 | 1 | 17 | + |
melón (150 g) | 55 | 240 | 1 | 12 | + |
Hrozno (125 g) | 85 | 355 | 1 | 19 | + |
energie | E | KH | F | ||
Orechy a semená | kcal | kJ | g | g | g |
Arašidy (100 g) | 567 | 2374 | 26 | 17 | 49 |
Lieskové orechy (100 g) | 628 | 2629 | 15 | 17 | 61 |
vlašské orechy (100 g) | 645 | 2700 | 15 | 10 | 60 |
energie | E | F | |||
Nátierky | kcal | kJ | g | g | g |
Med (2 lyžičky) | 60 | 255 | + | 15 | 0 |
Džem, marmeláda (2 ČL) | 50 | 215 | + | 12 | 0 |
Orechový nugátový krém alebo čokoládový krém (2 ČL) | 125 | 530 | + | 10 | 9 |
energie | E | KH | F | ||
dezerty | kcal | kJ | g | g | g |
Želé s 1/16 l vanilkovej omáčky (125 g) | 140 | 595 | 5 | 27 | 3 |
Ovocný šalát (125g) | 115 | 490 | 0 | 28 | 0 |
puding (125 g) | 120 | 505 | 4 | 20 | 3 |
Tvarohový krém (tvarohový krém) s ovocím (125 g) | 155 | 650 | 11 | 23 | 2 |
Želé z červeného ovocia s 1/16 l mlieka (125 g) | 190 | 805 | 3 | 38 | 3 |
tiramisu (150 g) | 365 | 1535 | 9 | 49 | 17 |
zmrzlina (75 g) | 155 | 640 | 3 | 16 | 9 |
Ovocná zmrzlina (75 g) | 105 | 440 | 1 | 22 | 1 |
Mliečna zmrzlina (75 g) | 95 | 400 | 4 | 16 | 2 |
Jemná zmrzlina, ovocie (50 g) | 50 | 210 | 1 | 3 | |
Mäkká zmrzlina, mlieko (50 g) | 70 | 295 | 1 | 7 | 4 |
Zmrzlinový kornútok (5 g) | 20 | 85 | + | 4 | + |
energie | E | KH | F | ||
Občerstvenie, sladké aj slané | kcal | kJ | g | g | g |
cukríky (5 g) | 20 | 85 | + | 5 | 0 |
Maslová sušienka (5 g) | 20 | 90 | + | 4 | 1 |
Dvojitý koláč s kakaovou krémovou náplňou (25 g) | 120 | 500 | 2 | 17 | 5 |
Arašidy, pražené (50 g) | 290 | 1210 | 13 | 5 | 25 |
Gumové medvedíky (50 g) | 170 | 710 | 3 | 39 | 0 |
Syrové sušienky (50 g) | 285 | 1195 | 5 | 23 | 19 |
Zemiakové lupienky (50 g) | 270 | 1150 | 3 | 20 | 20 |
Krekry (5 g) | 20 | 85 | 1 | 4 | + |
Sladké drievko (50 g) | 145 | 605 | 2 | 34 | 0 |
Medovník (40 g) | 165 | 695 | 2 | 26 | 5 |
marcipán (50 g) | 245 | 1015 | 4 | 29 | 12 |
Müsli sušienka (5 g) | 20 | 95 | + | 3 | 1 |
Müsli tyčinka (25 g) | 115 | 480 | 2 | 15 | 4 |
Ryžové oblátky (100 g) | 406 | 1700 | 8 | 84 | 3 |
505 | 2114 | 7 | 61 | 26 | |
ruský chlieb (5 g) | 15 | 55 | + | 3 | 0 |
Slaná tyčinka, praclík (1.5 g) | 5 | 20 | + | 1 | + |
Čokoláda (1 kus, 6 g) | 30 | 125 | + | 3 | 2 |
Čokoládové vajíčko (5 g) | 25 | 110 | + | 3 | 2 |
Čokoládový bozk (20 g) | 90 | 390 | 1 | 14 | 3 |
Celozrnné pečivo bez cukru (5 g) | 25 | 95 | 1 | 3 | 1 |
Vanilkový mesiačik (8 g) | 40 | 170 | 1 | 4 | 2 |
Oblátka s čokoládovou polevou (10 g) | 55 | 230 | 1 | 6 | 3 |
škoricová hviezda (15 g) | 60 | 250 | 1 | 8 | 2 |
energie | E | KH | F | ||
nápoje | kcal | kJ | g | g | g |
Minerálna voda/čaj, nesladený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kakao (150 ml) | 140 | 590 | 5 | 22 | 5 |
Čokoláda na pitie (150 ml) | 215 | 910 | 6 | 19 | 11 |
Ananásová šťava, nesladená (0,2 l) | 100 | 425 | 1 | 23 | + |
Jablková šťava, nesladená (0,2 l) | 95 | 405 | + | 22 | 0 |
140 | 585 | + | 31 | + | |
Pomarančový džús, nesladený (0,2 l) | 90 | 385 | 1 | 20 | + |
Cola (0,33 l) | 185 | 795 | 0 | 36 | 0 |
Cola light (0,33 l) | 1 | 4 | 0 | + | 0 |
Fanta (0,2 l) | 65 | 275 | 0 | 16 | 0 |
Ľadový čaj, broskyňa (0,2 l) | 26 | 109 | 0 | 6 | 0 |
Informácie o autorovi a zdroji
Dátum:
Vedecké štandardy:
Tento text je v súlade s požiadavkami lekárskej literatúry, lekárskych smerníc a súčasných štúdií a bol preskúmaný lekárskymi odborníkmi.